Capaian Pembelajaran (CP) Terbaru dan Contoh Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) pada Kurikulum Merdeka
Salam dan bahagia pembaca. Sahabat TREND GURU , pada kesempatan kali ini Admin ingin membagikan informasi tentang Capaian Pembelajaran (CP) Terbaru dan Contoh Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) pada Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
Contoh Capaian Pembelajaran (CP) dan Tujuan Pembelajaran pada Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Contoh Capaian Pembelajaran (CP) dan Tujuan Pembelajaran pada Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) ini merupakan hasil dari praktik baik Sekolah yang menerapkan program sekolah penggerak. Orientasi kurikulum yang mengacu pada Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) menjadikan setiap satuan pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakannya.
Capaian Pembelajaran (CP) dan Tujuan Pembelajaran pada Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sebagaimana yang dijelaskan dalam dokumen Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek No. 008/H/KR/2022 yang mengatur tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, DIKDAS, dan Jenjang Pendidikan Menengan pada Kurikulum Merdeka bahwa Pembelajaran di PAUD merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan seluruh aspek perkembangan anak dengan menekankan pada kesejahteraannya.
Adapun tujuan dari capaian pembelajaran di PAUD yakni memberikan arah yang relevan dengan usia perkembangan anak. Yakni pada semua aspek perkembangan anak (yang meliputi: nilai agama-moral, fisik motorik, emosi-sosial, bahasa, serta kognitif). Kemudian. juga menarasikan kompetensi pembelajaran yang diharapkan dicapai anak pada akhir PAUD agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.
Rumusan Capaian Pembelajaran PAUD (TK/RA/BA, KB, SPS, TPA)
- Nilai Agama dan Budi Pekerti
- Jati Diri
- Dasar-dasar: Literasi, Matematika, Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Seni
- Fase A (Umumnya untuk kelas I dan II SD/ MI/ Program Paket A)
- Fase B (Umumnya untuk kelas III dan IV SD/ MI/ Program Paket A)
- Fase C (Umumnya untuk kelas V dan VI SD/ MI/ Program Paket A)
- Fase D (Umumnya untuk kelas VII, VIII dan IX SMP/ MTs/ Program Paket B)
- Fase E (Umumnya untuk kelas X SMA/ MA/ Program Paket C)
- Fase F (Umumnya untuk kelas XI dan XII SMA/ MA/ Paket C)
- Fase A (Umumnya untuk kelas I dan II SD/ MI/ Program Paket A)
- Fase B (Umumnya untuk kelas III dan IV SD/ MI/ Program Paket A)
- Fase C (Umumnya untuk kelas V dan VI SD/ MI/ Program Paket A)
- Fase D (Umumnya untuk kelas VII, VIII dan IX SMP/ MTs/ Program Paket B)
- Fase E (Umumnya untuk kelas X SMA/ MA/ Program Paket C)
- Fase F (Umumnya untuk kelas XI dan XII SMA/ MA/ Paket C)
![]() |
Sumber Gambar Tangkapan Layar: File pdf: https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduhan/CP_2022.pdf |
PILIHAN ALUR PEMBELAJARAN
SEKOLAH PENGGERAK SDN PANDIAN I SUMENEP
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
FASE/KELAS : B/4-A
MATA PELAJARAN : PPKn
SEMESTER : 1
ELEMEN | TUJUAN PEMBELAJARAN | ALOKASI WAKTU | MINGGU | KETERANGAN | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
Unit 1 ( Pancasila) Pancasila Sebagai Nilai Kehidupan | 4.1 Peserta didik memiliki akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa | 2 jp | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21-7-21 |
4.2Peserta didik memahami makna dan nilai-nilai Pancasila, serta proses perumusannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara . | 2 jp | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24-7-21 | |
4.3Peserta didik dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. | 2 jp | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28-7-21 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Unit 2 (UUD Negara RI Tahun 1945 Konstitusi dan Norma di Masyarakat | 4.4Peserta didik dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. | 2 jp | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31-7-21 |
4.5Peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya. | 2 jp | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-8-21 | |
4.6Peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai peserta didik. | 2 jp | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7-8-21 | |
4.7Peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.8Peserta didik dapat merumuskan pendapat secara sistematis dan logis | 2 jp | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14-8-21 | |
4.9Peserta didik dapat menunjukkan sikap dan perilaku positif apabila pendapatnya tidak diterima oleh orang lain. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ELEMEN | TUJUAN PEMBELAJARAN | ALOKASI WAKTU | MINGGU | KETERANGAN | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 4.10Peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan musyawarah di lingkungannya. | 2 jp | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18-8-21 |
| ASESMEN SUMATIF 1 | 2jp | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21-8-21 |
Unit 3 Bhinneka Tunggal Ika Membangun Jati Diri dalam Kebinekaan | 4.11Peserta didik dapat mengenal dan mendalami keragaman budaya di lingkungan sekitar. | 2 jp | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-8-21 |
4.12Peserta didik dapat menghargai keberagaman melalui sikap mencintai sesama dan lingkungannya. | 2 jp | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28-8-21 | |
4.13Peserta didik dapat memahami contoh sikap dan perilaku yang menghargai keberagaman budaya. | 2 jp | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1-9-21 | |
4.15Peserta didik dapat menyampaikan contoh sikap dan perilaku menjaga dan merusak kebhinnekaan. | 2 jp | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 4-9-21 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Unit 4 NKRI Negaraku Indonesia | 4.1 Peserta didik dapat menjelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. | 4 Jp | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 8-9-21 11-9-21 |
4.2 Peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. | 2 jp | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 15-9-21 | |
4.3 Peserta didik dapat menganalisis arti penting Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. | 2 jp | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 18-9-21 | |
4.4 Peserta didik dapat memberi contoh sikap dan perilaku yang menjaga lingkungan sekitar dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. | 2 jp | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 22-9-21 | |
4.5 Peserta didik dapat memberi contoh sikap dan perilaku yang merusak lingkungan sekitar serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. | 2 jp | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 25-9-21 | |
4.6 Peserta didik dapat menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. | 4 jp | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 29-9-21 2-10-21 |
ELEMEN | TUJUAN PEMBELAJARAN | ALOKASI WAKTU | MINGGU | KETERANGAN | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
Unit 5 Pancasila | 4.7 Peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. | 2 jp | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 6-10-21 |
| 4.8 Peserta didik dapat memberikan contoh pelaksana an gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. | 2 JP | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 9-10-21 |
| 4.9 Peserta didik dapat mengidentifikasi kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. | 2 jp | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 13-10-21 |
| 4.10 Peserta didik dapat memberikan contoh kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. | 2 JP | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 16-10-21 |
| 4.11 Peserta didik dapat mengondisikan keadaan di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik. | 2 jp | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 23-10-21 |
| 4.12 Peserta didik dapat menunjukkan sikap dan perilaku positif dalam mengondisikan keadaan di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik | 2 JP | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 27-10-21 |
| 4.13 Peserta didik dapat menganalisis hal yang dianggap penting dan berharga kepada orang-orang yang membutuhkan. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 30-10-21 3-11-21 |
| SUMATIF 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 6-11-21 |
| PROJEK PROFIL PELAJAR PANCASILA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8/27- 11-2021 |
| SAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2/30-11-2021 1/4-12-2021 |
| PROSES PENILAIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/10-12-2021 |
Panduan Projek
Penguatan Profil Pelajar Pancasila
(Fase B/Kelas 4 ) Tema Kearifan Lokal
SDN Pandian I Sumenep
Tahapan dalam projek “Aku Suka Makanan Khas Sumenep”
Tahap Pengenalan : mencari data awal dan mengenalkan makanan tradisional. | |||||
1. Camilan kesukaanku. | 2. Eksplorasi isu | 3. Membandingkan Camilan kesukaan dengan camilan tradisional. | | | |
Tahap Kontekstualisasi : mengkonteksualisasi masalah di sekitar lingkungan. | |||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Refleksi awal | Cerita tentang | Membuat | Mengembangkan | Wawancara | |
| Makanan camilan | perencanaan. | keterampilan | narasumber | |
| tradisional. | | dasar | | |
Tahap Aksi : berkolaborasi untuk menciptakan aksi nyata terkait permasalahan yang terjadi. | |||||
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
Membuat draft | Finalisasi poster | Membuat camilan | Membuat draft | Pertemuan | |
poster | | tradisional | presentasi | mencoba rasa | |
14. | 15. | | | | |
Simulasi festival | Festival makanan camilan | | | | |
Makanan camilan | Camilan tradisional. | | | | |
tradisional. | | | | | |
Tahap Refleksi dan Tindak Lanjut : melakukan refleksi dan memikirkan tindak lanjut atas projek yang sudah dilakukan. | |||||
16. | | | | | |
Refleksi dan tindak lanjut | | | | |
Dimensi, Elemen dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila
Dimensi Profil | Elemen | Subelemen Profil | Target Pencapaian di akhir Fase A | Aktivitas | ||
Pelajar | Profil | Pelajar Pancasila | terkait | |||
Pancasila | Pelajar | | | |||
| Pancasila | | | |||
Kemandirian | Pemahaman | Mengenal | kualitas | Mengidentifikasi | dan | 11, 12 |
diri dan | dan minat | diri serta | menggambarkan | kemampuan, | ||
situasi | tantangan | yang | prestasi, dan | ketertarikannya | ||
| dihadapi. | | secara subjektif. | | ||
| Mengembangkan | Melakukan refleksi untuk | 4, 16 | |||
| refleksi diri. | mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta prestasi dirinya. | ||||
Regulasi | Percaya diri, resilien | Berani mencoba dan adaptif | 7, 14,15 | |||
diri | (memiliki daya | menghadapi situasi baru serta | ||||
| tahan) dan adaptif | mengerjakan tugas-tugas yang | ||||
| (dapat menyesuaikan | disepakati hingga tuntas. | ||||
| diri dengan | | ||||
| lingkungan). | |
Dimensi Profil Pelajar Pancasila | Elemen Profil Pelajar Pancasila | Subelemen Profil Pelajar Pancasila | Target Pencapaian di akhir Fase A | Aktivitas terkait |
Gotong Royong | Kolaborasi | Kerjasama | Menerima dan melaksanakan | 1,9,10, |
tugas serta peran yang diberikan | ||||
kelompok dalam sebuah | ||||
kegiatan bersama. | ||||
Kepedulian | Tanggap terhadap | Peka dan mengapresiasi orang- | 2,3,5,6,8 | |
situasi sosial | orang di lingkungan sekitar, | |||
| kemudian melakukan tindakan sederhana untuk melakukannya. | |||
Berbagi | Berbagi | Memberi dan menerima hal | 13, 15 | |
yang dianggap berharga dan penting kepada/dari orang-orang di lingkungan sekitar. | ||||
Berkebinekaan | Mengenal | Mendalami budaya | Mengidentifikasi dan | 3,8,11,15 |
Global | dan | dan identitas budaya | mendeskripsikan ide-ide tentang | |
| menghargai | | dirinya dan beberapa macam | |
| budaya | | kelompok di lingkungan sekitar. | |
| Berkeadilan | Berpartisipasi dalam | Mengidentifikasi pilihan-pilihan | 6,9,10 |
| sosial | proses pegambilan | berdasarkan kebutuhan dirinya | |
| | keputusan bersama. | dan orang lain ketika membuat keputusan. |
(Referensi) Perkembangan Sub-elemen antar fase
Kemandirian
Sub-elemen | Belum berkembang | Mulai berkembang | Berkembang sesuai harapan | Sangat berkembang |
Mengenali | Mengidentifikasi | Mengidentifikasi | Mengidentifikasi | Mengidentifikasi |
kualitas dan minat | kemampuan dan | kemampuan dan | dan | kemampuan, |
diri serta | minat diri. | minat diri serta | menggambarkan | prestasi, dan |
tantangan yang | | menerima keunikan | kemampuan, | ketertarikannya |
dihadapi. | | diri. | prestasi, dan | serta tantangan |
| | | ketertarikannya | yang dihadapi |
| | | secara subjektif. | berdasarkan |
| | | | kejadian-kejadian |
| | | | yang dialaminya |
| | | | dalam kehidupan |
| | | | sehari-hari. |
Mengembangkan | Memerlukan | Mengetahui | Melakukan refleksi | Melakukan refleksi |
refleksi diri | bantuan orang | kelebihan atau | untuk | untuk |
| dewasa dalam | kelemahan diri. | mengidentifikasi | mengidentifikasi |
| mengidentifikasi | | |